Doporučené produkty
Doporučené produkty
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
ASUS TUF Gaming F16 FX608JH-RV002W – šedá
Notebook z řady TUF Gaming nabízí spolehlivý výkon pro hraní i každodenní práci. Srdcem zařízení je procesor Intel Core i5-13450HX s základní frekvencí 2,4 GHz, doplněný o grafickou kartu RTX 5050 s 8 GB VRAM, která zvládne náročnější hry i vizuálně náročné úkoly.
Na 16palcovém displeji s rozlišením FHD+ se zobrazí obraz s jasným a čitelným podáním, vhodný pro hraní i práci.
Operační systém Windows 11 Home je připraven k použití po vybalení. Vnitřní výbava zahrnuje 16 GB RAM a 512 GB SSD, což zajišťuje rychlý start systému i aplikací a dostatek prostoru pro hry a data. Konstrukce řady TUF přináší odolnost a spolehlivost na dlouhou dobu.
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Asus |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 16 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Raptor Lake - 13. generace |
| Typ procesoru | Intel - Core i5 |
| Model procesoru | 13450HX (10C/16T 2.4/4.6GHz) |
| Počet jader | 10 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.4 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 4.6 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 16 |
| Počet slotů | 2 |
| Frekvence (MHz) | 5600 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Dedikovaná |
| Typ grafické karty | NVIDIA - GeForce RTX5050 |
| Velikost grafické paměti (MB) | 8192 |
| Frekvence (MHz) | 2712 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 512 GB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , USB 3.2 , USB 4.0 / Thunderbolt 4 , USB-C |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1 | 0 |
| Počet Thunderbolt 3 | 0 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6E 802.11ax |
| Drátové LAN | Ano |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 2 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 3 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 1 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Šedá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Podsvícená klávesnice , Touchpad , Webkamera |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 90 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 354 |
| Hloubka (mm) | 269 |
| Výška (mm) | 27.3 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 2.2 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Asus |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 16 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Raptor Lake - 13. generace |
| Typ procesoru | Intel - Core i5 |
| Model procesoru | 13450HX (10C/16T 2.4/4.6GHz) |
| Počet jader | 10 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.4 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 4.6 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 16 |
| Počet slotů | 2 |
| Frekvence (MHz) | 5600 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Dedikovaná |
| Typ grafické karty | NVIDIA - GeForce RTX5050 |
| Velikost grafické paměti (MB) | 8192 |
| Frekvence (MHz) | 2712 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 512 GB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , USB 3.2 , USB 4.0 / Thunderbolt 4 , USB-C |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1 | 0 |
| Počet Thunderbolt 3 | 0 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6E 802.11ax |
| Drátové LAN | Ano |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 2 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 3 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 1 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Šedá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Podsvícená klávesnice , Touchpad , Webkamera |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 90 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 354 |
| Hloubka (mm) | 269 |
| Výška (mm) | 27.3 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 2.2 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt ASUS TUF Gaming F16 FX608JH-RV002W šedá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt ASUS TUF Gaming F16 FX608JH-RV002W šedá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o ASUS TUF Gaming F16 FX608JH-RV002W šedá ?





