Technické parametry
Diskuse
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | HP |
| Základní specifikace | |
| Funkce | Tisk |
| Typ tiskárny | Barevná |
| Technologie tisku | Laserová |
| Určení | Firemní |
| Rozhraní | Bluetooth , Ethernet 1 Gb/s , USB 2.0 , USB 2.0 Host , Wi-Fi 802.11n |
| Barva | Bílá |
| Typ náplně | Toner |
| Počet náplní | 4 |
| Tisk | |
| Formát papíru | A4 , A5 , A6 , B6 |
| Maximální rozlišení černobílého tisku (DPI) | 600 x 600 |
| Maximální rozlišení barevného tisku (DPI) | 600 x 600 |
| Rychlost tisku černobíle (stran/min.) | 33 |
| Rychlost tisku barevně (stran/min.) | 33 |
| Doba tisku první strany (s) | 10.5 |
| Duplex (oboustranný tisk) | Automatický |
| Displej | |
| Úhlopříčka (palce) | 2 |
| Vlastnosti | Barevný , Dotykový |
| Pokročilé specifikace | |
| Pokročilé funkce | Apple AirPrint , Certifikace Mopria , HP Smart |
| Tiskové jazyky | PCL6 , PDF , PostScript 3 , PWG Raster , TIFF |
| Maximální měsíční zatížení (stran/měsíc) | 50000 |
| Vstupní zásobník (ks) | 850 |
| Pokročilé specfikace | |
| Výstupní zásobník (ks) | 150 |
| Pokročilé specifikace | |
| Maximální gramáž papíru (g/m2) | 220 |
| Velikost paměti (MB) | 512 |
| Velikost HDD (GB) | 2 |
| Rozměry a spotřeba | |
| Výška (mm) | 300 |
| Hloubka (mm) | 427 |
| Hmotnost (kg) | 18 |
| Spotřeba během tisku (W) | 580 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt HP Color LaserJet Pro 4202dw se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt HP Color LaserJet Pro 4202dw mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o HP Color LaserJet Pro 4202dw ?



