Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw
Barevná laserová tiskárna formátu A4 nabízí rychlost tisku až 33 stran za minutu v barevném i černobílém režimu a pracuje s rozlišením až 600 × 600 DPI. Zásobník na 250 listů a víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů se postarají o běžnou pracovní zátěž. Automatický duplexní tisk umožňuje oboustrannou reprodukci dokumentů. Pro připojení lze využít USB a ethernetový port RJ-45. Pro rychlý tisk z médií je připraven USB host port. Bezdrátový tisk z mobilních zařízení je kompatibilní s Apple AirPrint, HP Smart a Mopria.
Tiskárna je dodávána se sadou tonerů s výdrží až 1200 stran černobíle a 1000 stran barevně.
Parametry: Formát tiskárny: A4. Technologie tisku: laserová. Rychlost tisku: 33 str./min (barevně i černobíle). Rozlišení: 600 × 600 DPI. Oboustranný tisk: automatický. Rozhraní: 1× RJ-45, 1× USB 2.0, 1× USB host port. Hmotnost: 16,33 kg.
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | HP |
| Základní specifikace | |
| Funkce | Tisk/skener/kopírka/fax |
| Typ tiskárny | Barevná |
| Technologie tisku | Laserová |
| Určení | Firemní |
| Rozhraní | Ethernet 1 Gb/s , RJ-11 , USB 2.0 |
| Barva | Bílá |
| Typ náplně | Toner |
| Počet náplní | 4 |
| Tisk | |
| Formát papíru | 10 x 15 cm , A4 , A5 , A6 , B5 |
| Maximální rozlišení černobílého tisku (DPI) | 600 x 600 |
| Maximální rozlišení barevného tisku (DPI) | 600 x 600 |
| Rychlost tisku černobíle (stran/min.) | 33 |
| Rychlost tisku barevně (stran/min.) | 33 |
| Doba tisku první strany (s) | 10.5 |
| Duplex (oboustranný tisk) | Automatický |
| Skenování | |
| Rychlost skenování (str./min) | 29 |
| Maximální rozlišení skenování (DPI) | 600 x 600 |
| Maximální velikost skenu (cm) | 216 x 297 |
| Automatické podávání papíru pro skener | Ano |
| Funkce | Skenování do cloudu |
| Kopírování | |
| Rychlost kopírování černobíle (stran/min.) | 33 |
| Rychlost kopírování barevně (stran/min.) | 33 |
| Rozlišení černobílých kopií (DPI) | 600 x 600 |
| Rozlišení barevných kopií (DPI) | 600 x 600 |
| Maximální počet kopií | 999 |
| Zmenšení/zvětšení kopie | 25 až 400% |
| Skenování | |
| Rychlost (str./min) | 15 |
| Displej | |
| Úhlopříčka (palce) | 4.3 |
| Vlastnosti | Barevný , Dotykový |
| Pokročilé specifikace | |
| Pokročilé funkce | Apple AirPrint , Certifikace Mopria , HP Smart , Wi-Fi Direct |
| Tiskové jazyky | PCL6 , PDF , PostScript 3 , PWG Raster , TIFF , URF |
| Maximální měsíční zatížení (stran/měsíc) | 50000 |
| Vstupní zásobník (ks) | 850 |
| Pokročilé specfikace | |
| Výstupní zásobník (ks) | 150 |
| Pokročilé specifikace | |
| Maximální gramáž papíru (g/m2) | 220 |
| Velikost paměti (MB) | 512 |
| Velikost HDD (GB) | 2 |
| Rozměry a spotřeba | |
| Výška (mm) | 384 |
| Šířka (mm) | 421 |
| Hloubka (mm) | 543 |
| Hmotnost (kg) | 20.4 |
| Spotřeba během tisku (W) | 585 |
| Distribuce | |
| Distribuce | CZ |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | HP |
| Základní specifikace | |
| Funkce | Tisk/skener/kopírka/fax |
| Typ tiskárny | Barevná |
| Technologie tisku | Laserová |
| Určení | Firemní |
| Rozhraní | Ethernet 1 Gb/s , RJ-11 , USB 2.0 |
| Barva | Bílá |
| Typ náplně | Toner |
| Počet náplní | 4 |
| Tisk | |
| Formát papíru | 10 x 15 cm , A4 , A5 , A6 , B5 |
| Maximální rozlišení černobílého tisku (DPI) | 600 x 600 |
| Maximální rozlišení barevného tisku (DPI) | 600 x 600 |
| Rychlost tisku černobíle (stran/min.) | 33 |
| Rychlost tisku barevně (stran/min.) | 33 |
| Doba tisku první strany (s) | 10.5 |
| Duplex (oboustranný tisk) | Automatický |
| Skenování | |
| Rychlost skenování (str./min) | 29 |
| Maximální rozlišení skenování (DPI) | 600 x 600 |
| Maximální velikost skenu (cm) | 216 x 297 |
| Automatické podávání papíru pro skener | Ano |
| Funkce | Skenování do cloudu |
| Kopírování | |
| Rychlost kopírování černobíle (stran/min.) | 33 |
| Rychlost kopírování barevně (stran/min.) | 33 |
| Rozlišení černobílých kopií (DPI) | 600 x 600 |
| Rozlišení barevných kopií (DPI) | 600 x 600 |
| Maximální počet kopií | 999 |
| Zmenšení/zvětšení kopie | 25 až 400% |
| Skenování | |
| Rychlost (str./min) | 15 |
| Displej | |
| Úhlopříčka (palce) | 4.3 |
| Vlastnosti | Barevný , Dotykový |
| Pokročilé specifikace | |
| Pokročilé funkce | Apple AirPrint , Certifikace Mopria , HP Smart , Wi-Fi Direct |
| Tiskové jazyky | PCL6 , PDF , PostScript 3 , PWG Raster , TIFF , URF |
| Maximální měsíční zatížení (stran/měsíc) | 50000 |
| Vstupní zásobník (ks) | 850 |
| Pokročilé specfikace | |
| Výstupní zásobník (ks) | 150 |
| Pokročilé specifikace | |
| Maximální gramáž papíru (g/m2) | 220 |
| Velikost paměti (MB) | 512 |
| Velikost HDD (GB) | 2 |
| Rozměry a spotřeba | |
| Výška (mm) | 384 |
| Šířka (mm) | 421 |
| Hloubka (mm) | 543 |
| Hmotnost (kg) | 20.4 |
| Spotřeba během tisku (W) | 585 |
| Distribuce | |
| Distribuce | CZ |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw ?











