Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
HP ENVY Inspire 7221e Surf Blue
Multifunkční tiskárna formátu A4 nabízí rychlost tisku až 15 stran za minutu v černobílém režimu a 10 stran za minutu pro barevný tisk. Rozlišení tisku dosahuje 4800 x 1200 dpi a vestavěný skener má rozlišení 1200 x 1200 dpi. Potěší tisk bez okrajů a automatický oboustranný tisk. Ovládání usnadňuje barevný dotykový displej o velikosti 2,7 palce. Připojení lze realizovat přes USB nebo bezdrátově přes Wi-Fi, s podporou mobilního tisku díky HP Smart a Apple AirPrint.
Tiskárna je dodávána se sadou inkoustů s výdrží až 120 stran barevně a 125 stran černobíle.
SPECIFIKACE
Funkce: tisk barev, kopírování, skenování. Formát: A4. Technologie tisku: inkoust. Rychlost tisku: 10 str./min barevně a 15 str./min černobíle. Rozlišení: 4800 x 1200 dpi. Oboustranný tisk: automatický. Rozhraní: USB 2.0, Wi-Fi. Hmotnost: 6,91 kg.
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | HP |
| Základní specifikace | |
| Funkce | Tisk/skener/kopírka |
| Typ tiskárny | Barevná |
| Technologie tisku | Inkoustová |
| Určení | Domácnost |
| Rozhraní | Bluetooth , USB 2.0 , Wi-Fi 802.11ac |
| Barva | Modrá |
| Typ náplně | Cartridge |
| Počet náplní | 2 |
| Tisk | |
| Formát papíru | 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , A4 , A6 , B5 , C6 , DL |
| Maximální rozlišení černobílého tisku (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximální rozlišení barevného tisku (DPI) | 4800 x 1200 |
| Rychlost tisku černobíle (stran/min.) | 15 |
| Rychlost tisku barevně (stran/min.) | 10 |
| Doba tisku první strany (s) | 18 |
| Duplex (oboustranný tisk) | Automatický |
| Skenování | |
| Maximální rozlišení skenování (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximální velikost skenu (cm) | 216 x 297 |
| Kopírování | |
| Rychlost kopírování černobíle (stran/min.) | 13 |
| Rychlost kopírování barevně (stran/min.) | 6 |
| Rozlišení černobílých kopií (DPI) | 1200 x 1200 |
| Rozlišení barevných kopií (DPI) | 1200 x 1200 |
| Zmenšení/zvětšení kopie | 25 až 400% |
| Displej | |
| Vlastnosti | Barevný , Dotykový , Ovládací |
| Pokročilé specifikace | |
| Pokročilé funkce | Apple AirPrint , Certifikace Mopria , HP Smart |
| Tiskové jazyky | PCL3 GUI |
| Maximální měsíční zatížení (stran/měsíc) | ND1000 |
| Vstupní zásobník (ks) | 125 |
| Pokročilé specfikace | |
| Výstupní zásobník (ks) | 60 |
| Pokročilé specifikace | |
| Maximální gramáž papíru (g/m2) | 80 |
| Velikost paměti (MB) | 256 |
| Rozměry a spotřeba | |
| Výška (mm) | 191 |
| Šířka (mm) | 460 |
| Hloubka (mm) | 383 |
| Hmotnost (kg) | 6.9 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové , Top produkt |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | HP |
| Základní specifikace | |
| Funkce | Tisk/skener/kopírka |
| Typ tiskárny | Barevná |
| Technologie tisku | Inkoustová |
| Určení | Domácnost |
| Rozhraní | Bluetooth , USB 2.0 , Wi-Fi 802.11ac |
| Barva | Modrá |
| Typ náplně | Cartridge |
| Počet náplní | 2 |
| Tisk | |
| Formát papíru | 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , A4 , A6 , B5 , C6 , DL |
| Maximální rozlišení černobílého tisku (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximální rozlišení barevného tisku (DPI) | 4800 x 1200 |
| Rychlost tisku černobíle (stran/min.) | 15 |
| Rychlost tisku barevně (stran/min.) | 10 |
| Doba tisku první strany (s) | 18 |
| Duplex (oboustranný tisk) | Automatický |
| Skenování | |
| Maximální rozlišení skenování (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximální velikost skenu (cm) | 216 x 297 |
| Kopírování | |
| Rychlost kopírování černobíle (stran/min.) | 13 |
| Rychlost kopírování barevně (stran/min.) | 6 |
| Rozlišení černobílých kopií (DPI) | 1200 x 1200 |
| Rozlišení barevných kopií (DPI) | 1200 x 1200 |
| Zmenšení/zvětšení kopie | 25 až 400% |
| Displej | |
| Vlastnosti | Barevný , Dotykový , Ovládací |
| Pokročilé specifikace | |
| Pokročilé funkce | Apple AirPrint , Certifikace Mopria , HP Smart |
| Tiskové jazyky | PCL3 GUI |
| Maximální měsíční zatížení (stran/měsíc) | ND1000 |
| Vstupní zásobník (ks) | 125 |
| Pokročilé specfikace | |
| Výstupní zásobník (ks) | 60 |
| Pokročilé specifikace | |
| Maximální gramáž papíru (g/m2) | 80 |
| Velikost paměti (MB) | 256 |
| Rozměry a spotřeba | |
| Výška (mm) | 191 |
| Šířka (mm) | 460 |
| Hloubka (mm) | 383 |
| Hmotnost (kg) | 6.9 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové , Top produkt |
Technické specifikace pro produkt HP ENVY Inspire 7221e Surf Blue se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt HP ENVY Inspire 7221e Surf Blue mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o HP ENVY Inspire 7221e Surf Blue ?







