Doporučené produkty
Doporučené produkty
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Lenovo ThinkPad P16 G2 – šedá, 16" WQXGA
Lenovo ThinkPad P16 G2 v šedém provedení je mobilní pracovní stanice určená pro náročné úlohy. 16palcový displej s rozlišením WQXGA poskytuje ostrý obraz a dobré barevné podání. Srdcem zařízení je procesor Intel Core i7-14700HX s praktickým taktem 2,1 GHz, doplněný o 32 GB RAM a 1TB SSD, které zajišťují rychlé načítání projektů a plynulý multitasking.
Grafická karta NVIDIA RTX 2000 s 8 GB VRAM umožňuje hladké zpracování vizualizací, modelování a náročnějších výpočtů. Operační systém Windows 11 Pro dodává profesionální prostředí a možnosti správy bezpečnosti a firemních nastavení.
Toto řešení ocení profesionálové v oborech CAD/CAM, inženýrství a vizualizace, kteří vyžadují spolehlivý výkon mobilní pracovní stanice a dlouhodobou stabilitu.
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 16 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Raptor Lake - 13. generace |
| Typ procesoru | Intel - Core i7 |
| Model procesoru | 14700HX (20C/28T 2.1/5.4GHz) |
| Počet jader | 20 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.1 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 5.5 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 32 |
| Počet slotů | 4 |
| Frekvence (MHz) | 5600 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Dedikovaná |
| Typ grafické karty | NVIDIA - RTX 2000 |
| Velikost grafické paměti (MB) | 8192 |
| Frekvence (MHz) | 2115 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 1 TB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , USB 3.2 , USB 3.2 Type-C , USB 4.0 / Thunderbolt 4 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6 802.11ax |
| Drátové LAN | Ne |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 1 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 2 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Šedá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Integrovaná čtečka karet , Numerická klávesnice , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Kov + Plast |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 94 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 364 |
| Hloubka (mm) | 266 |
| Výška (mm) | 30.23 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 2.9 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 16 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Raptor Lake - 13. generace |
| Typ procesoru | Intel - Core i7 |
| Model procesoru | 14700HX (20C/28T 2.1/5.4GHz) |
| Počet jader | 20 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.1 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 5.5 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 32 |
| Počet slotů | 4 |
| Frekvence (MHz) | 5600 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Dedikovaná |
| Typ grafické karty | NVIDIA - RTX 2000 |
| Velikost grafické paměti (MB) | 8192 |
| Frekvence (MHz) | 2115 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 1 TB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , USB 3.2 , USB 3.2 Type-C , USB 4.0 / Thunderbolt 4 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6 802.11ax |
| Drátové LAN | Ne |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 1 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 2 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Šedá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Integrovaná čtečka karet , Numerická klávesnice , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Kov + Plast |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 94 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 364 |
| Hloubka (mm) | 266 |
| Výška (mm) | 30.23 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 2.9 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt Lenovo ThinkPad P16 G2 šedá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Lenovo ThinkPad P16 G2 šedá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Lenovo ThinkPad P16 G2 šedá ?

















