Doporučené produkty
Doporučené produkty
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Lenovo ThinkPad T14 G6 – černá, 14" WUXGA, Core Ultra 7 2,2 GHz, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Pro (W11P)
Černé provedení notebooku ThinkPad T14 G6 nabízí kompaktní 14" WUXGA displej, který poskytuje ostrý obraz a dobrou čitelnost pro každodenní práci.
Jádro systému tvoří procesor Core Ultra 7 s frekvencí 2,2 GHz, který zajišťuje spolehlivý výkon pro běžné pracovní úkoly.
Operační paměť 32 GB a rychlý 1 TB SSD umožňují pohodlný multitasking a rychlý přístup k uloženým datům.
Integrovaná grafická jednotka Intel Graphics pokrývá běžné grafické úkoly a multimediální činnosti bez potřeby dedikované karty.
Operační systém Windows 11 Pro (W11P) je předinstalovaný a nabízí firemní funkce a zabezpečení pro pracovní prostředí.
Konstrukce ThinkPad vyniká pevností a pohodlnou klávesnicí, která usnadňuje dlouhodobé psaní a každodenní používání.
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 14 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Typ displeje | Antireflexní |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Lunar Lake |
| Typ procesoru | Intel - Core Ultra 7 |
| Model procesoru | 258V (8C/8T 2.2/4.8GHz) |
| Počet jader | 8 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.2 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 4.8 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 32 |
| Počet slotů | 2 |
| Frekvence (MHz) | 5600 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Integrovaná |
| Typ grafické karty | Intel - Graphics |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 1 TB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , LAN RJ-45 , USB 3.2 , USB 4.0 / Thunderbolt 4 |
| Počet USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1 | 2 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-Fi 7 802.11be |
| Drátové LAN | 10/100/1000 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 0 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Karbon + plast |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 57 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 315.9 |
| Hloubka (mm) | 223.7 |
| Výška (mm) | 10.9 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 1.38 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 14 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Typ displeje | Antireflexní |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | Intel - Lunar Lake |
| Typ procesoru | Intel - Core Ultra 7 |
| Model procesoru | 258V (8C/8T 2.2/4.8GHz) |
| Počet jader | 8 |
| Frekvence - základní (GHz) | 2.2 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 4.8 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost operační paměťi (GB) | 32 |
| Počet slotů | 2 |
| Frekvence (MHz) | 5600 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Integrovaná |
| Typ grafické karty | Intel - Graphics |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 1 TB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , LAN RJ-45 , USB 3.2 , USB 4.0 / Thunderbolt 4 |
| Počet USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1 | 2 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-Fi 7 802.11be |
| Drátové LAN | 10/100/1000 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 0 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Karbon + plast |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 57 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 315.9 |
| Hloubka (mm) | 223.7 |
| Výška (mm) | 10.9 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 1.38 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt Lenovo ThinkPad T14 G6 černá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Lenovo ThinkPad T14 G6 černá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Lenovo ThinkPad T14 G6 černá ?
