Doporučené produkty
Doporučené produkty
Popis produktu
Technické parametry
Diskuse
Zobrazit technické parametry
Lenovo ThinkPad X13 G4 – černá, 13.3" WUXGA, AMD Ryzen 7 PRO 7840U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, AMD Radeon 780M, Windows 11 Pro
Kompaktní notebook pro podnikové využití v černém provedení přináší vyvážený výkon pro náročnější práci. Srdcem zařízení je procesor AMD Ryzen 7 PRO 7840U, který zvládne náročné aplikace a multitasking.
Na rychlosti provozu a práci s daty se podílí 32 GB operační paměti a 1 TB SSD, což zajišťuje rychlý start systému a dostatek prostoru pro projekty a soubory.
Displej s úhlopříčkou 13,3" a rozlišením WUXGA poskytuje ostrý obraz a pohodlné pracovní prostředí. Grafický výkon zajišťuje integrovaná AMD Radeon 780M.
Operační systém Windows 11 Pro nabízí podnikové funkce a bezpečnostní prvky, díky kterým se ThinkPad X13 G4 hodí pro běžný provoz v kanceláři i na cestách.
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 13.3 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | AMD - Zen 4 - 7. generace |
| Typ procesoru | AMD - Ryzen 7 |
| Model procesoru | 7840U (8C/16T 3.3/5.1GHz) |
| Počet jader | 8 |
| Frekvence - základní (GHz) | 3.3 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 5.1 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | LPDDR5X |
| Velikost operační paměťi (GB) | 32 |
| Počet slotů | Žádný |
| Frekvence (MHz) | 6400 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Integrovaná |
| Typ grafické karty | AMD - Radeon 780M |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 1 TB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , USB 3.2 , USB 4.0 / Thunderbolt 4 |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1 | 0 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6 802.11ax |
| Drátové LAN | Ne |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 0 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 2 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Karbon + hliník |
| Maximální výdrž baterie (h) | |
| Maximální výdrž baterie (h) | 15.3 |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 54,7 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 301.7 |
| Hloubka (mm) | 214.8 |
| Výška (mm) | 15.95 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 1.2 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické parametry
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej | |
| Úhlopříčka displeje (") | 13.3 |
| Rozlišení displeje (pixel) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový | Nedotykový |
| Typ panelu | IPS |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Procesor | |
| Generace procesoru | AMD - Zen 4 - 7. generace |
| Typ procesoru | AMD - Ryzen 7 |
| Model procesoru | 7840U (8C/16T 3.3/5.1GHz) |
| Počet jader | 8 |
| Frekvence - základní (GHz) | 3.3 |
| Frekvence - turbo (GHz) | 5.1 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | LPDDR5X |
| Velikost operační paměťi (GB) | 32 |
| Počet slotů | Žádný |
| Frekvence (MHz) | 6400 |
| Grafická karta | |
| Druh grafické karty | Integrovaná |
| Typ grafické karty | AMD - Radeon 780M |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Pevný disk | |
| Kapacita úložiště (GB) | 1 TB |
| Typ úložiště | M.2 SSD |
| Počet SSD | 1 |
| Rozhraní | |
| Konektory | Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu , USB 3.2 , USB 4.0 / Thunderbolt 4 |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1 | 0 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Bezdrátové | BlueTooth , Wi-FI 6 802.11ax |
| Drátové LAN | Ne |
| Počet USB-C (všechny USB-C) | 0 |
| Počet USB 3.1 / 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2 | 2 |
| Počet USB 4.0 / Thunderbolt 4 | 2 |
| Vlastnosti | |
| Barva | Černá |
| Konvertibilita 2v1 | Ne |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Vybavení | Čtečka čipových karet SmartCard , Čtečka otisku prstů , Podsvícená klávesnice , Power Delivery , Touchpad , TrackPoint , Webkamera |
| Jazyk klávesnice | Česká (CZ) |
| Materiál šasi | Karbon + hliník |
| Maximální výdrž baterie (h) | |
| Maximální výdrž baterie (h) | 15.3 |
| Kapacita baterie (Wh) | |
| Kapacita baterie (Wh) | 54,7 |
| Rozměry | |
| Šířka (mm) | 301.7 |
| Hloubka (mm) | 214.8 |
| Výška (mm) | 15.95 |
| Hmotnost zařízení | |
| Hmotnost (kg) | 1.2 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
Technické specifikace pro produkt Lenovo ThinkPad X13 G4 černá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt Lenovo ThinkPad X13 G4 černá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o Lenovo ThinkPad X13 G4 černá ?












