Popis produktu
Technické parametry
Sestava
Diskuse
Zobrazit technické parametry
PC Adamius Herní X450 AMD R7 9800X3D RX 9070
Výkonný a vizuálně vyvážený herní desktop pro náročné uživatele
Tento počítač je určen pro uživatele, kteří vyžadují špičkový výkon a současně atraktivní vzhled. Disponuje moderními komponenty, které zajišťují plynulé hraní, efektivní práci s grafikou a spolehlivý multitasking. Díky promyšlenému osvětlení a pečlivému zpracování zapadne do různých prostor.
Herní výkon
| Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízké detaily | 181 FPS | 140 FPS | 80 FPS |
| Střední detaily | 165 FPS | 122 FPS | 69 FPS |
| Vysoké detaily | 150 FPS | 106 FPS | 60 FPS |
| Ultra detaily | 125 FPS | 88 FPS | 50 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízké detaily | 189 FPS | 141 FPS | 94 FPS |
| Střední detaily | 171 FPS | 128 FPS | 85 FPS |
| Vysoké detaily | 156 FPS | 117 FPS | 78 FPS |
| Ultra detaily | 130 FPS | 97 FPS | 65 FPS |
| Grand Theft Auto V | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízké detaily | 259 FPS | 173 FPS | 98 FPS |
| Střední detaily | 225 FPS | 150 FPS | 85 FPS |
| Vysoké detaily | 195 FPS | 130 FPS | 74 FPS |
| Ultra detaily | 163 FPS | 109 FPS | 61 FPS |
| Valorant | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízké detaily | 660 FPS | 441 FPS | 250 FPS |
| Střední detaily | 574 FPS | 383 FPS | 217 FPS |
| Vysoké detaily | 499 FPS | 333 FPS | 189 FPS |
| Ultra detaily | 416 FPS | 278 FPS | 157 FPS |
*Hodnoty vycházejí z testů na pc-builds.com
Procesor: AMD Ryzen 7 9800X3D
Základní deska: ASRock X870 STEEL LEGEND WIFI
RAM: Kingston Fury Beast White RGB
Grafická karta: Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 16GB
Chladič: ARCTIC Liquid Freezer III - 360 A-RGB
Skříň: PHANTEKS XT View bílá
Klíčové vlastnosti:
- AMD RYZEN 7 9800X3D – vysoce výkonný procesor vhodný pro multitasking a náročné aplikace
- Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 16GB – grafická karta s 16 GB paměti pro hraní ve vysokých detailech a více monitorů
- 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 6000 MHz – vysoká kapacita a rychlost pro náročné aplikace a multitasking
- Crucial P3 Plus 1TB M.2 SSD / PCIe 4.0 – rychlý disk pro rychlé načítání a spolehlivý úložný prostor
- ASROCK X870 STEEL LEGEND WiFi DDR5 – základní deska s moderními technologiemi pro stabilní provoz
- ARCTIC Liquid Freezer III - 360 A-RGB – efektivní chlazení s nízkou hlučností a možností synchronizace
- Thermaltake Toughpower GF A3 850W 80PLUS Gold – modulární zdroj s vysokou účinností
- PHANTEKS XT View bílá E-ATX – prostorná skříň s dobrou ventilací a pořádkem kabelů
Týká se to hráčů, kreativních profesionálů i všech, kdo oceňují kombinaci výkonu, spolehlivosti a současného designu v jednom systému.
Technické parametry
| |Další vnější vybavení | |
| Průhledné bočnice | Ano |
| Značka | |
| Značka | PC Mironet |
| Použití | |
| Použití | Domácí , Herní / VR ready , Výkonný |
| Procesor | |
| Výrobce | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 7 |
| Architektura | AMD - Raphael (Zen 4) |
| Model | 9800X3D (8C/16T 4.7/5.2 GHz) |
| Počet jader | 8 |
| Počet vláken | 16 |
| Základní frekvence (GHz) | 4.7 |
| Turbo frekvence (GHz) | 5.2 |
| Možnost přetaktování | Ano |
| Operační paměť | |
| Velikost operační paměti (GB) | 64 |
| Typ paměti | DDR5 |
| Frekvence paměti (MHz) | 6000 |
| Počet osazených slotů / slotů celkem | 2/4 |
| Maximální kapacita (GB) | 256 |
| Grafická karta | |
| Velikost grafické paměti (GB) | 16 |
| Výrobce grafického čipu | AMD |
| Typ čipu | AMD - Radeon RX 9070 |
| Počet stream procesorů / EU | 3584 |
| Základní frekvence (MHz) | 2210 |
| Turbo frekvence (MHz) | 2700 |
| Typ grafické paměti | GDDR6 |
| Úložný prostor | |
| Typ úložiště | SSD |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Síťová připojení | |
| Typ | LAN |
| Rychlost LAN | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi standardy | 802.11b/g |
| Verze bluetooth | 5.4 |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 8 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 6 |
| Počet USB 3.1 Gen2 Type-C | 2 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-A | 1 |
| Další konektory | vstup na mikrofon , výstup na sluchátka |
| Výbava a příslušenství | |
| Výbava a příslušenství | bez optické mechaniky |
| Napájecí zdroj (W) | 850 |
| Operační systém | |
| Verze operačního systému | Windows 11 Pro |
| Další vlastnosti | |
| Barva | Bílá |
| Velikost skříně | Midi / Middle Tower |
| Šířka (mm) | 230 |
| Výška (mm) | 500 |
| Hloubka (mm) | 450 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Materiál bočnice | |
| Materiál bočnice | Temperované sklo |
Technické parametry
| |Další vnější vybavení | |
| Průhledné bočnice | Ano |
| Značka | |
| Značka | PC Mironet |
| Použití | |
| Použití | Domácí , Herní / VR ready , Výkonný |
| Procesor | |
| Výrobce | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 7 |
| Architektura | AMD - Raphael (Zen 4) |
| Model | 9800X3D (8C/16T 4.7/5.2 GHz) |
| Počet jader | 8 |
| Počet vláken | 16 |
| Základní frekvence (GHz) | 4.7 |
| Turbo frekvence (GHz) | 5.2 |
| Možnost přetaktování | Ano |
| Operační paměť | |
| Velikost operační paměti (GB) | 64 |
| Typ paměti | DDR5 |
| Frekvence paměti (MHz) | 6000 |
| Počet osazených slotů / slotů celkem | 2/4 |
| Maximální kapacita (GB) | 256 |
| Grafická karta | |
| Velikost grafické paměti (GB) | 16 |
| Výrobce grafického čipu | AMD |
| Typ čipu | AMD - Radeon RX 9070 |
| Počet stream procesorů / EU | 3584 |
| Základní frekvence (MHz) | 2210 |
| Turbo frekvence (MHz) | 2700 |
| Typ grafické paměti | GDDR6 |
| Úložný prostor | |
| Typ úložiště | SSD |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Síťová připojení | |
| Typ | LAN |
| Rychlost LAN | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi standardy | 802.11b/g |
| Verze bluetooth | 5.4 |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 8 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 6 |
| Počet USB 3.1 Gen2 Type-C | 2 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-A | 1 |
| Další konektory | vstup na mikrofon , výstup na sluchátka |
| Výbava a příslušenství | |
| Výbava a příslušenství | bez optické mechaniky |
| Napájecí zdroj (W) | 850 |
| Operační systém | |
| Verze operačního systému | Windows 11 Pro |
| Další vlastnosti | |
| Barva | Bílá |
| Velikost skříně | Midi / Middle Tower |
| Šířka (mm) | 230 |
| Výška (mm) | 500 |
| Hloubka (mm) | 450 |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Materiál bočnice | |
| Materiál bočnice | Temperované sklo |
Technické specifikace pro produkt PC Adamius Herní X450 AMD R7 9800X3D RX 9070 Bílá se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky pro produkt PC Adamius Herní X450 AMD R7 9800X3D RX 9070 Bílá mají pouze informativní charakter.
Nalezli jste chybu v informaci o PC Adamius Herní X450 AMD R7 9800X3D RX 9070 Bílá ?









